工業和信息化部批準《水冷管式換熱器》等1081項行業標準(標準編號、名稱、主要內容及實施日期見附件1)及19項有色、冶金行業標準樣品(見附件2),其中:化工行業標準258項🚑、石化行業標準7項、冶金行業標準43項(含11項標準樣品)🩺、有色行業標準148項(含8項標準樣品)、建材行業標準92項🧑🏽⚕️、稀土行業標準11項💭、黃金行業標準3項、紡織行業標準85項🧄、輕工行業標準125項、汽車行業標準49項、機械行業標準177項🖊、通信行業標準102項👱🏽♂️,現予以公告。
以上化工行業標準由化工出版社出版👩🚀,石化行業標準由中國石化出版社出版,冶金行業標準由冶金工業出版社出版👨🏻🌾,有色、黃金、稀土、紡織行業標準由中國標準出版社出版,建材行業標準由建材工業出版社出版,輕工行業標準由中國輕工業出版社出版,機械行業標準由機械工業出版社出版🫸🏿,汽車行業標準由中國計劃出版社出版,通信行業標準由人民郵電出版社出版。
中華人民共和國工業和信息化部
二O一一年十二月二十日
附件1🏪:62項新發布的香料行業標準一覽表
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準 | 實施日期 |
1 | QB/T 1026-2011 | 酮麝香 | QB/T 1026-1991 | 2012-04-01 |
2 | QB/T 2519-2011 | 己酸烯丙酯 | QB/T 2519-2001 QB/T 2648-2004 | 2012-04-01 |
3 | QB/T 2520-2011 | 乙酸芳樟酯 | QB/T 2520-2001 | 2012-04-01 |
4 | QB/T 2521-2011 | 留蘭香(精)油 | QB/T 2521-2001 | 2012-04-01 |
5 | QB/T 2522-2011 | 廣藿香(精)油 | QB/T 2522-2001 | 2012-04-01 |
6 | QB/T 2542-2011 | 苯甲醇 | QB/T 2542-2002 | 2012-04-01 |
7 | QB/T 2543-2011 | 丁酸苄酯 | QB/T 2543-2002 QB/T 2649-2004 | 2012-04-01 |
8 | QB/T 2544-2011 | 香豆素 | QB/T 2544-2002 | 2012-04-01 |
9 | QB/T 2545-2011 | 1,8-桉葉素含量80%的桉葉(精)油 | QB/T 2545-2002 | 2012-04-01 |
10 | QB/T 2614-2011 | α-戊基肉桂醛 | QB/T 2614-2003 QB/T 2650-2004 | 2012-04-01 |
11 | QB/T 2615-2011 | 2-乙酰基吡嗪 | QB/T 2615-2003 | 2012-04-01 |
12 | QB/T 2616-2011 | 香葉(精)油 | QB/T 2616-2003 | 2012-04-01 |
13 | QB/T 2617-2011 | 松油醇 | QB/T 2617-2003 | 2012-04-01 |
14 | QB/T 4215-2011 | 庚酸烯丙酯 |
| 2012-04-01 |
15 | QB/T 4216-2011 | 苯氧乙酸烯丙酯 |
| 2012-04-01 |
16 | QB/T 4217-2011 | 乙位萘乙醚 |
| 2012-04-01 |
17 | QB/T 4218-2011 | 乙酸對叔丁基環己酯 |
| 2012-04-01 |
18 | QB/T 4219-2011 | 乙酸鄰叔丁基環己酯 |
| 2012-04-01 |
19 | QB/T 1027-2011 | 檀香803 | QB/T 1027-1991 | 2012-04-01 |
20 | QB/T 1028-2011 | 乙位萘甲醚 | QB/T 1028-1991 | 2012-04-01 |
21 | QB/T 1029-2011 | 乙酸松油酯 | QB/T 1029-1991 | 2012-04-01 |
22 | QB/T 1030-2011 | 白樟(精)油 | QB/T 1030-1991 | 2012-04-01 |
23 | QB/T 1033-2011 | 香茅(精)油(爪哇型) | QB/T 1033-1991 | 2012-04-01 |
24 | QB/T 1430-2011 | 素凝香 | QB/T 1430-1992 | 2012-04-01 |
25 | QB/T 1431-2011 | 甲基柏木酮 | QB/T 1431-1992 | 2012-04-01 |
26 | QB/T 1508-2011 | 二氫月桂烯醇 | QB/T 1508-1992 | 2012-04-01 |
27 | QB/T 1631-2011 | 檀香208 | QB/T 1631-1992 | 2012-04-01 |
28 | QB/T 1781-2011 | 鄰氨基苯甲酸甲酯 | QB 1781-1993 | 2012-04-01 |
29 | QB/T 1786-2011 | 兔耳草醛 | QB 1786-1993 | 2012-04-01 |
30 | QB/T 1790-2011 | 結晶玫瑰 | QB/T 1790-1993 | 2012-04-01 |
31 | QB/T 1792-2011 | dl-合成薄荷腦 | QB 1792-1993 | 2012-04-01 |
32 | QB/T 1794-2011 | 茉莉浸膏 | QB/T 1794-1993 | 2012-04-01 |
33 | QB/T 1795-2011 | 大花茉莉浸膏 | QB/T 1795-1993 | 2012-04-01 |
34 | QB/T 1796-2011 | 白蘭浸膏 | QB/T 1796-1993 | 2012-04-01 |
35 | QB/T 1797-2011 | 桂花浸膏 | QB/T 1797-1993 | 2012-04-01 |
36 | QB/T 1798-2011 | 賴百當浸膏 | QB/T 1798-1993 | 2012-04-01 |
37 | QB/T 1799-2011 | 冷磨檸檬(精)油 | QB/T 1799-1993 | 2012-04-01 |
38 | QB/T 1800-2011 | 樹蘭花(精)油 | QB 1800-1993 | 2012-04-01 |
39 | QB/T 2239-2011 | 白蘭葉(精)油 | QB/T 2239-1996 | 2012-04-01 |
40 | QB/T 2242-2011 | 3,7-二甲基-7-甲氧基-2-辛醇(檀香醚) | QB/T 2242-1996 | 2012-04-01 |
41 | QB/T 4228-2011 | 椒樣薄荷(精)油 |
| 2012-04-01 |
42 | QB/T 4229-2011 | 反式-2-己烯醛 |
| 2012-04-01 |
43 | QB/T 4230-2011 | 2,3-丁二酮 |
| 2012-04-01 |
44 | QB/T 4231-2011 | 玳玳葉(精)油 |
| 2012-04-01 |
45 | QB/T 4232-2011 | 玳玳花(精)油 |
| 2012-04-01 |
46 | QB/T 4233-2011 | 牡荊(精)油 |
| 2012-04-01 |
47 | QB/T 4234-2011 | 3-羥基-2-丁酮(乙偶姻) |
| 2012-04-01 |
48 | QB/T 4235-2011 | 4-羥基-2,5-二甲基-3(2H)-呋喃酮 |
| 2012-04-01 |
49 | QB/T 4236-2011 | 5和6-癸烯酸(混合物)A型 |
| 2012-04-01 |
50 | QB/T 4237-2011 | 艾蒿(精)油 |
| 2012-04-01 |
51 | QB/T 4238-2011 | 芳樟葉(精)油 |
| 2012-04-01 |
52 | QB/T 4239-2011 | 玳玳果皮(精)油 |
| 2012-04-01 |
53 | QB/T 4240-2011 | 乙酸柏木酯(液體) |
| 2012-04-01 |
54 | QB/T 4241-2011 | 2,6-二甲基-2-庚醇 |
| 2012-04-01 |
55 | QB/T 4242-2011 | δ-突厥酮 |
| 2012-04-01 |
56 | QB/T 4243-2011 | 二氫-β-紫羅蘭酮 |
| 2012-04-01 |
57 | QB/T 4244-2011 | 二氫香豆素 |
| 2012-04-01 |
58 | QB/T 4245-2011 | 胡椒基丙酮 |
| 2012-04-01 |
59 | QB/T 4246-2011 | 甲基柏木醚 |
| 2012-04-01 |
60 | QB/T 4247-2011 | 新洋茉莉醛 |
| 2012-04-01 |
61 | QB/T 4248-2011 | 氧化芳樟醇(呋喃型) |
| 2012-04-01 |
62 | QB/T 4249-2011 | 檀香210 |
| 2012-04-01 |